Сегодня ночью AMD провела презентацию своих новых серверных 7-нанометровых процессоров EPYC Rome основанных на архитектуре Zen 2. Линейка процессоров для разъема SP3 располагает моделями содержащими от 8 и до 64 ядер с поддержкой многопоточных вычислений. Частоты флагманского процессора составляют 2250МГц в номинальном режиме и 3400МГц в максимальном бусте. Скорее всего для последнего указаны частоты для нескольких ядер.
Модель | Ядра / потоки | Номинальная частота, ГГц | Частота Boost, ГГц | L3-кэш, Мбайт | TDP, Вт | Стоимость, $ |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7742 | 64 / 128 | 2,25 | 3,4 | 256 | 225 | 6950 |
AMD EPYC 7702 | 64 / 128 | 2,0 | 3,35 | 256 | 200 | 6450 |
AMD EPYC 7702P | 64 / 128 | 2,0 | 3,35 | 256 | 200 | 4425 |
AMD EPYC 7642 | 48 / 96 | 2,3 | 3,3 | 256 | 225 | 4775 |
AMD EPYC 7552 | 48 / 96 | 2,2 | 3,3 | 192 | 200 | 4025 |
AMD EPYC 7542 | 48 / 96 | 2,9 | 3,4 | 128 | 225 | 3400 |
AMD EPYC 7502 | 32 / 64 | 2,5 | 3,35 | 128 | 180 | 2600 |
AMD EPYC 7502P | 32 / 64 | 2,5 | 3,35 | 128 | 180 | 2300 |
AMD EPYC 7442 | 32 / 64 | 2,35 | 3,35 | 128 | 155 | 2025 |
AMD EPYC 7402 | 24 / 48 | 2,8 | 3,35 | 128 | 180 | 1783 |
AMD EPYC 7402P | 24 / 48 | 2,8 | 3,35 | 128 | 180 | 1250 |
AMD EPYC 7352 | 24 / 48 | 2,3 | 3,2 | 128 | 155 | 1350 |
AMD EPYC 7302 | 16 / 32 | 3,0 | 3,3 | 128 | 155 | 978 |
AMD EPYC 7302P | 16 / 32 | 3,0 | 3,3 | 128 | 155 | 825 |
AMD EPYC 7282 | 16 / 32 | 2,8 | 3,2 | 64 | 120 | 650 |
AMD EPYC 7272 | 12 / 24 | 2,9 | 3,2 | 64 | 120 | 625 |
AMD EPYC 7262 | 8 / 16 | 3,2 | 3,4 | 128 | 155 | 575 |
AMD EPYC 7252 | 8 / 16 | 3,1 | 3,2 | 64 | 120 | 475 |
AMD EPYC 7252P | 8 / 16 | 3,1 | 3,2 | 32 | 120 | 450 |
Новые CPU поддерживают работу с 8-канальной DDR4 3200МГц, новый стандарт PCI-e 4.0, располагают от 32 до 256 мегабайт кэш-памяти третьего уровня и характеризуются TDP от 120 до 225 ватт.
Из уже анонсированных партнеров AMD, которые примут на вооружение новые процессоры стоит отметить Google. Поисковый гигант будет использовать серверы на базе EPYC в своих центрах обработки данных и на Google Cloud Compute Engine.
Источник: WccfTech