Несколько часов назад наши коллеги из сайта WccfTech получили в свое распоряжение информацию о дате релиза новейших процессоров с интегрированной AMD Ryzen 4000G построенных на архитектуре Zen 2 и графике Vega.
Согласно инсайду, APU увидят свет уже 21 июля, а компанию им составят обновленные CPU Ryzen 3000XT “Matisse Refresh”.
Кроме обычных процессоров с интегрированной компания AMD так же представит три PRO версии Ryzen 4000G: Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 3 PRO 4350G. Данные чипы будут иметь низкий TDP на уровне 65 и 35 Вт в зависимости от количества ядер и частоты. Ниже приведена таблица с характеристиками будущих APU:
Линейка процессоров AMD Ryzen 4000 “Renoir”:
Модель | Архитектура и техпроцесс | Ядра/потоки | Базовая частота | Максимальная частота | ОЗУ | Интегрированный GPU | Частота GPU | TDP | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 7nm Zen 2 | 8/16 | 3.6 GHz | 4.45 GHz | DDR4-3200 | Vega 8 / 512 SPs | 2100 MHz | 65W | ~$289 US |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 7nm Zen 2 | 6/12 | 3.7 GHz | 4.30 GHz | DDR4-3200 | Vega 7 / 448 SPs | 1900 MHz | 65W | ~$219 US |
AMD Ryzen 3 4350G | 7nm Zen 2 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.10 GHz | DDR4-3200 | Vega 6 / 384 SPs | 1700 MHz | 65W | ~$139 US |
AMD Ryzen 7 4700GE | 7nm Zen 2 | 8/16 | 3.1 GHz | 4.35 GHz | DDR4-3200 | Vega 8 / 512 SPs | 2000 MHz | 35W | TBA |
AMD Ryzen 5 4400GE | 7nm Zen 2 | 6/12 | 3.3 GHz | 4.25 GHz | DDR4-3200 | Vega 7 / 448 SPs | 1900 MHz | 35W | TBA |
AMD Ryzen 3 4300GE | 7nm Zen 2 | 4/8 | 3.5 GHz | 4.1 GHz | DDR4-3200 | Vega 6 / 384 SPs | 1700 MHz | 35W | TBA |
Что касается совместимости с текущими материнскими платами, то практически все производители-партнеры AMD уже имеют необходимый BIOS в стабильной, или бета-версии (AGESA 1.0.0.1), который поддерживает новейшие APU Ryzen 4000 на платах с разъемом AM4.