
AMD представила нові серверні процесори EPYC Rome (Zen 2, 7 нм) з до 64 ядрами/128 потоками. Вони підтримують DDR4 3200 МГц та PCI-e 4.0.
Сьогодні вночі AMD провела презентацію своїх нових серверних 7-нанометрових процесорів EPYC Rome, заснованих на архітектурі Zen 2. Лінійка процесорів для роз'єму SP3 має моделі, що містять від 8 до 64 ядер з підтримкою багатопотокових обчислень. Частоти флагманського процесора становлять 2250 МГц у номінальному режимі та 3400 МГц у максимальному бусті. Швидше за все, для останнього вказано частоти для кількох ядер.
⤢ ВІДКРИТИМодель | Ядра / потоки | Номінальна частота, ГГц | Частота Boost, ГГц | L3-кеш, МБайт | TDP, Вт | Вартість, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7742 | 64 / 128 | 2,25 | 3,4 | 256 | 225 | 6950 |
AMD EPYC 7702 | 64 / 128 | 2,0 | 3,35 | 256 | 200 | 6450 |
AMD EPYC 7702P | 64 / 128 | 2,0 | 3,35 | 256 | 200 | 4425 |
AMD EPYC 7642 | 48 / 96 | 2,3 | 3,3 | 256 | 225 | 4775 |
AMD EPYC 7552 | 48 / 96 | 2,2 | 3,3 | 192 | 200 | 4025 |
AMD EPYC 7542 | 48 / 96 | 2,9 | 3,4 | 128 | 225 | 3400 |
AMD EPYC 7502 | 32 / 64 | 2,5 | 3,35 | 128 | 180 | 2600 |
AMD EPYC 7502P | 32 / 64 | 2,5 | 3,35 | 128 | 180 | 2300 |
AMD EPYC 7442 | 32 / 64 | 2,35 | 3,35 | 128 | 155 | 2025 |
AMD EPYC 7402 | 24 / 48 | 2,8 | 3,35 | 128 | 180 | 1783 |
AMD EPYC 7402P | 24 / 48 | 2,8 | 3,35 | 128 | 180 | 1250 |
AMD EPYC 7352 | 24 / 48 | 2,3 | 3,2 | 128 | 155 | 1350 |
AMD EPYC 7302 | 16 / 32 | 3,0 | 3,3 | 128 | 155 | 978 |
AMD EPYC 7302P | 16 / 32 | 3,0 | 3,3 | 128 | 155 | 825 |
AMD EPYC 7282 | 16 / 32 | 2,8 | 3,2 | 64 | 120 | 650 |
AMD EPYC 7272 | 12 / 24 | 2,9 | 3,2 | 64 | 120 | 625 |
AMD EPYC 7262 | 8 / 16 | 3,2 | 3,4 | 128 | 155 | 575 |
AMD EPYC 7252 | 8 / 16 | 3,1 | 3,2 | 64 | 120 | 475 |
AMD EPYC 7252P | 8 / 16 | 3,1 | 3,2 | 32 | 120 | 450 |
Нові CPU підтримують роботу з 8-канальною DDR4 3200 МГц, новий стандарт PCI-e 4.0, мають від 32 до 256 мегабайт кеш-пам'яті третього рівня та характеризуються TDP від 120 до 225 ват.
⤢ ВІДКРИТИСеред уже анонсованих партнерів AMD, які візьмуть на озброєння нові процесори, варто відзначити Google. Пошуковий гігант використовуватиме сервери на базі EPYC у своїх центрах обробки даних та на Google Cloud Compute Engine.
Джерело: WccfTech