
Intel продовжить випускати процесори серії "F" без вбудованої графіки у 10-му поколінні. Це дозволить компанії використовувати кристали з несправними GPU та заощадити покупцям.
Виходячи з отриманої сьогодні інформації, Intel має намір продовжити свою традицію випускати чипи для масової платформи, позбавлені вбудованої графіки.
⤢ ВІДКРИТИПричому, судячи з витоків офіційних слайдів, у новому, 10 поколінні процесорів таких чипів буде безліч: починаючи від 6-ядерних і закінчуючи топовими, 10-ядерними, 20-потоковими CPU. Цілком можливо, що в майбутньому до них приєднається і серія i3.
Таким чином, компанія Intel зможе позбутися кристалів, у яких з тих чи інших причин вбудований GPU виявився непридатним для використання, а покупці, своєю чергою, зможуть заощадити приблизно 25-40$, залежно від моделі.
Відрізнити чипи з увімкненим GPU і без можна за приставкою "F" в кінці назви. Наприклад, Core i9-10900K оснащується вбудованою графікою, а Core i9-10900KF – ні (насправді, графіка банально відключена, але ввімкнути її можливості не буде).
Нижче наведено таблицю, засновану на наявній на даний момент інформації:
Модель | Ядра/Потоки | Базова частота | Максимальна частота турбо-бусту одного ядра | Максимальна частота турбо-бусту 3.0 | Максимальна частота турбо-бусту для всіх ядер | Thermal Velocity турбо-буст | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 125W |
i9-10900KF | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 125W |
i9-10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 65W |
i9-10900F | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 65W |
i7-10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | NA | 125W |
i7-10700KF | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | NA | 125W |
i7-10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 65W |
i7-10700F | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 65W |
i5-10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.5 GHz | NA | 125W |
i5-10600KF | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.5 GHz | NA | 125W |
i5-10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.4 GHz | NA | 65W |
i5-10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | NA | 4.2 GHz | NA | 65W |
i5-10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.0 GHz | NA | 65W |
i5-10400F | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.0 GHz | NA | 65W |
i3-10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 4.4 GHz | NA | 65W |
i3-10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | NA | 4.2 GHz | NA | 65W |
i3-10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.1 GHz | NA | 65W |
Джерело: VideoCardz